|
|||||||||||||||||||||||||
|
| 适用类型 | 服务器电源 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 安装方式 | 内置 | 挑错(10分) |
| 额定功率(W) | 400 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 峰值功率(W) | 500 | 挑错(20分) |
| 电源规范 | EPS12V 2.0 | 挑错(20分) |
| 主要输出接口 | 20+4PIN,1*方8P,1*方4P,11*大4P,1*小4P,2*SATA,1*P8 | 挑错(20分) |
| 主要输出电流 | +12VIO:14A +12VCPU:15A +5V:28A +3.3V:30A |
挑错(20分) |
| 风扇 | 双滚珠风扇散热,散热风机智能温控设计,低噪音 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 保护功能 | 具备过流、过压、短路多重保护功能 | 挑错(10分) |
| 安全标准 | 3C 认证等 | 挑错(10分) |
| 其它特性 | 高端专业级电源供应器,双路+12V供电,双滚珠风扇散热,适用于小型服务器系统 | 挑错(10分) |
|